重要通知 :
專注于代理頂尖元器件品牌的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
重要通知 :
| 型號(hào)標(biāo)題 | 功率 (W) |
輸入電壓 (VAC) |
輸入電壓 (VDC) |
輸出電壓 (VDC) |
輸出電流 | 效率% | 隔離電壓 | PFC功能 | 認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM200-23B54UH | 199.8 | 85-305 | 120-430 | 54V | 3.7A | 94 | 4000VAC | 帶PFC | -- |
| LM200-23B05UH | 200 | 85-305 | 120-430 | 5V | 40A | 91 | 4000VAC | 帶PFC | CCC/ EN/BIS/CB |
| LM200-23B28UH | 50.4 | 85-305 | 120-430 | 28V | 7.15A | 94 | 4000VAC | 帶PFC | EN/CB |
| LM200-23B12UH | 51 | 85-305 | 120-430 | 12V | 16.7A | 93 | 4000VAC | 帶PFC | CCC/ EN/BIS/CB |
| LM200-23B24UH | 52.2 | 85-305 | 120-430 | 24V | 8.4A | 94 | 4000VAC | 帶PFC | CCC/ EN/BIS/CB |
| LM200-23B36UH | 52.8 | 85-305 | 120-430 | 36V | 5.6A | 94 | 4000VAC | 帶PFC | CCC/ EN/BIS/CB |
| LM200-23B48UH | 52.8 | 85-305 | 120-430 | 48V | 4.2A | 94 | 4000VAC | 帶PFC | CCC/ EN/BIS/CB |
上一篇: LM50-23BxxR2系列
下一篇: LMF750-23BxxUH系列